大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022年度県社会人サッカー1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※日程差し替え(8/7) その他DL |
2022年度県社会人サッカー2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2022年度県社会人サッカー3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第29回全国クラブチームサッカー選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】エントリー表&メンバー表 【DL②】交代用紙 【DL③】健康チェックシート ※監督会議参加案内 その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
第45回愛知県社会人サッカー選手権大会 兼第58回全国社会人サッカー選手権愛知県大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | <案内> その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】エントリー表 【DL②】交代用紙 その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第76回愛知県高等学校総合体育大会サッカー競技 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022愛知県1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 結果 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022愛知県2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 結果 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022愛知県3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 結果 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022愛知県4部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 結果 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022東三河1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022東三河2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022西三河1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022西三河2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022西三河3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022名古屋1部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022名古屋1部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022名古屋2部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022名古屋2部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022名古屋3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022知多リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022東尾張1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022東尾張2部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022東尾張2部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 西尾張1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022西尾張2部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022西尾張2部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3種大会共通資料 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】公式戦における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対策(参加チーム向け)について 【DL②】メンバー表 その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】健康チェックシート 【DL②】参加チーム用新型コロナウイルス対応チェックリスト その他DL |
|
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
AIFA U-15サッカーリーグ地区1位大会2022 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA U-13サッカーリーグ2022 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※出場チーム その他DL |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022愛知 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差し替え(1/8) 2021参加チーム一覧 その他DL |
AIFA U-13中学校サッカー選手権大会2021 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA U-14サッカーリーグ地区1位大会2021 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8人制サッカー競技規則 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※8人制サッカー競技規則 その他DL |
マッチウェルフェアオフィサー報告書 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※マッチウェルフェアオフィサー報告書 その他DL |
2022年度事業計画 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
2022年度愛知県トレセンU-12 女子 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】 申込書 【DL②】参加名簿 ※チェックシート その他DL |
AIFA第4回OKAYA CUP男子U-10サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 配信 |
AIFA2022OKAYA CUP / 第 40 回愛知県小学生女子 U-10 サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※出場チーム その他DL |
AIFA第21回JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会2022 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 配信 |
AIFA第31回愛知県少女サッカー大会2022 U-12 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 配信 |
2022フジパンCUPユースU-12サッカー愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFAフジパン CUPユースU-12 サッカー大会2022(少女の部) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※出場チーム その他DL |
AIFA第5回カイヌマ杯U-11・U-12 8人制サッカー地区選抜大会2022 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会愛知県大会 兼 第50回愛知県少年サッカー大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第3回ナカジツカップU-9サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA 第3回OKAYA CUP 兼第40回愛知県小学生女子U-10・U-12サッカー大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第8回明治安田生命カップ兼第44回愛知県U-11サッカー新人大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA卒業記念サッカー大会第15回MUFGカップ 兼 第21回愛知県U-12チャンピオンズカップ2022 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第3回愛知県小学生少女U-11 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第2回JFA東海ガールズ・ゲーム(U-12)サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※出場チーム※ その他DL |
第2回JFA東海ガールズ・ゲーム(U-12)サッカー大会2日目 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋地区女子普及9人制サッカー交流会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
公益財団法人愛知県サッカー協会女子委員会総会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
マッチ・ウェルフェアオフィサー養成講習会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
GH GROUP CUP 第46 回愛知県女子サッカー選手権大会 supported by GH GROUP トヨタカローラ名古屋・ネッツトヨタ中部・トヨタカローラ愛知 兼 第44 回皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会 愛知県大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
女子サッカーフェスティバルIN豊川2022(東三河女子サッカー普及事業) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※チラシ その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JFA第22回全日本O-60サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第21回全日本O-50サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2022愛知県シニアリーグO-40 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2022愛知県シニアリーグO-50 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2022愛知県シニアリーグO-60(前期) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2022愛知県シニアリーグO-60(後期) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第21回全日本O-50サッカー大会 東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第22回全日本O-60サッカー大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第16回全日本O-70サッカー大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第5回2022愛知県U-18フットサルリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第13回2022愛知県U-12・U-15フットサルリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第9回全日本U-18フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA 第9回全日本U-18フットサル選手権大会東海地域大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAバーモントカップ 第32回全日本U-12フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA 第17回全日本ビーチサッカー大会東海地域大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第18回全日本大学フットサル大会東海地域大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第38回全国選抜フットサル大会東海地域大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第14回全国女子選抜フットサル大会東海地域大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
※日程差し替え(8/7)
その他DL【DL①】エントリー表&メンバー表 【DL②】交代用紙 【DL③】健康チェックシート ※監督会議参加案内
その他DL<案内>
その他DL【DL①】エントリー表 【DL②】交代用紙
その他DL結果
https://www.goalnote.net/
※大会を見る→検索
結果
https://www.goalnote.net/
※大会を見る→検索
結果
https://www.goalnote.net/
※大会を見る→検索
結果
https://www.goalnote.net/
※大会を見る→検索
【DL①】公式戦における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対策(参加チーム向け)について 【DL②】メンバー表
その他DL【DL①】健康チェックシート 【DL②】参加チーム用新型コロナウイルス対応チェックリスト
その他DL※出場チーム
その他DL※要項差し替え(1/8) 2021参加チーム一覧
その他DL※8人制サッカー競技規則
その他DL※マッチウェルフェアオフィサー報告書
その他DL【DL①】 申込書 【DL②】参加名簿 ※チェックシート
その他DL配信
https://www.videoflow.io/channel/vfc-b9k1fmhoa
※出場チーム
その他DL配信
https://www.videoflow.io/channel/vfc-b9k1fmhoa
配信
https://www.videoflow.io/channel/vfc-b9k1fmhoa
※出場チーム
その他DL※出場チーム※
その他DL※チラシ
その他DL