大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルスの影響による大会の延期・中止の状況 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
2020年度県社会人サッカー1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020年度県社会人サッカー2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020年度県社会人サッカー3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第44回愛知県社会人サッカー選手権大会予選兼第57回全国社会人サッカー選手権愛知県大会予選 ※1/13に愛知県緊急事態宣言発令により1/17~2/7までの試合を中止します |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※ |
健康チェックシート | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第44回愛知県社会人サッカー選手権大会兼第57回全国社会人サッカー選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】参加申込書 |
健康チェックシート | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
地区チャンピオンズリーグ2020愛知県社会人サッカーリーグ昇格決定戦 ※コロナウイルス感染防止対策として本大会は無観客での開催となります |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】エントリー表 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
第43回愛知県社会人サッカー選手権大会兼第56回全国社会人サッカー選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※中止 その他DL |
第27回全国クラブチームサッカー選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※中止のご案内 その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルスの影響による大会の延期・中止の状況 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
AIFA第19回愛知学生サッカーリーグ2020プレミアディビジョン | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 第59回東海学生サッカーリーグ戦愛知県リーグを兼ねる |
AIFA第19回愛知学生サッカーリーグ2020チャレンジディビジョン | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | Iリーグ2020【愛知】を兼ねる |
AIFA第19回学生リーグ2020トーナメント |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 第67回東海学生サッカートーナメント愛知県予選を兼ねる その他DL |
AIFA第37回愛知学生サッカー選手権大会2019-20 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ★中止とさせていただきます その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルスの影響による大会の延期・中止の状況 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
第99回全国高校サッカー選手権大会 愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 愛知県1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 愛知県2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 愛知県3部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 愛知県3部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 愛知県4部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 愛知県4部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 東三河1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 東三河2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 西三河1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 西三河2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 西三河3部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 西三河3部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 名古屋1部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 名古屋1部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 名古屋2部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 名古屋2部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 名古屋3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 知多リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 東尾張1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 東尾張2部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 東尾張2部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 西尾張1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 西尾張2部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 西尾張2部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルスの影響による大会の延期・中止の状況 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
3種大会共通資料 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】公式戦における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対策(参加チーム向け)について |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】健康チェックシート |
|
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
AIFA U-14サッカーリーグ地区1位大会2020 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2021愛知 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 要項差し替え(12/3) |
AIFA U-13中学校サッカー選手権大会2020 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差し替え(1/15) その他DL |
AIFA U-15サッカーリーグ地区1位大会2020 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差し替え(8/24) |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2020愛知 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差し替え(9/10) |
AIFA U-13サッカーリーグ2020 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差し替え(9/10) |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県内の大会中止のお知らせ(1月14日) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※案内 その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
新型コロナウイルスの影響による大会の延期・中止の状況 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
AIFA卒業記念サッカー大会第14回MUFJカップ兼第20回愛知県U-12チャンピオンズカップ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA 2020 OKAYA CUP / 第38回愛知県小学生女子U-10サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA 2020 OKAYA CUP / 第38回愛知県小学生女子U-12サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※参加チーム その他DL |
第1回 OKAYA CUP 東海ユース U-10 サッカー大会 2020 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項・組み合わせ差し替え(12/1) その他DL |
AIFA 第 1 回 ナカジツカップ U-9 サッカー大会 2020 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第6回明治安田生命カップ兼第42回愛知県U-11サッカー新人大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA 第 44 回全日本 U-12 サッカー選手権大会愛知県大会 兼 AIFA 第 48 回少年サッカー大会 2020 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※決勝結果 その他DL |
JFA 第 44 回全日本 U-12 サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020フジパンCUPユースU-12 サッカー大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020フジパンCUPユースU-12サッカー大会愛知県大会(少女) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
【中止】2020フジパンCUPユースU-12サッカー大会東海大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 中止のご案内 その他DL |
AIFA2020第29回愛知県少女サッカー大会 U-10 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※参加チーム その他DL |
AIFA2020第29回愛知県少女サッカー大会 U-12 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※参加チーム その他DL |
AIFA 2020 OKAYA CUP / 第2回男子 U-10 サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※出場チーム その他DL |
AIFA第19回JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会2020 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
2020年度事業計画(案) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※事業計画(7/6差し替え) その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルスの影響による大会の延期・中止の状況 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
【中止】女子ミニサッカー交流会 ~足猿~ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※緊急事態宣言発令のため中止といたします 再開が決まりましたらお知らせします その他DL |
第1回AVANTIA CUP 兼 JFA第25回全日本U15女子サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020年度愛知県女子GKプロジェクト | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルスの影響による大会の延期・中止の状況 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
2020愛知県シニアリーグO-40 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020愛知県シニアリーグO-50 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020愛知県シニア前期リーグO-60 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020愛知県シニア後期リーグO-60 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
コロナウイルス禍での対応について | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | [案内] その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルスの影響による大会の延期・中止の状況 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
JFA第17回全日本女子フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第11回全日本U-15女子フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※予選結果 その他DL |
JFA第26回全日本U-15フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2020年度愛知県フットサルリーグOPENリーグ/女子リーグ |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 新規加盟チーム募集開始 http://afsl.jp/2020/02/15/2020年度新規チーム募集について/ その他DL |
※
【DL①】参加申込書
【DL②】エントリー表
【DL③】交代用紙
※案内
【DL①】参加申込書
【DL②】エントリー表
【DL③】交代用紙
※案内
【DL①】エントリー表
【DL②】健康チェックシート
監督会議
※中止
その他DL※中止のご案内
その他DL第59回東海学生サッカーリーグ戦愛知県リーグを兼ねる
※日程10/20修正
Iリーグ2020【愛知】を兼ねる
※日程10/20修正
第67回東海学生サッカートーナメント愛知県予選を兼ねる
その他DL★中止とさせていただきます
その他DL【DL①】公式戦における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対策(参加チーム向け)について
【DL②】選手及びチーム関係者等の新型コロナウイルス感染またはその疑いへの対応について(12/16改訂版)
【DL③】メンバー表
【DL①】健康チェックシート
【DL②】参加チーム用新型コロナウイルス対応チェックリスト
【DL③】選手・スタッフ健康チェック表
要項差し替え(12/3)
※参加予定チーム
※要項差し替え(1/15)
その他DL※要項差し替え(8/24)
決勝時間変更 9月6日(日)14:00→10:00
〔DL①〕参加申込書
〔DL②〕メンバー表
〔健康チェック表〕
※要項差し替え(9/10)
〔DL①〕メンバー表
〔DL②〕健康チェック表
※要項差し替え(9/10)
〔DL①〕参加申込書
〔DL②〕メンバー表
〔DL③〕健康チェック表
※案内
その他DL※参加チーム
その他DL※要項・組み合わせ差し替え(12/1)
その他DL※決勝結果
その他DL中止のご案内
その他DL※参加チーム
その他DL※参加チーム
その他DL※出場チーム
その他DL※事業計画(7/6差し替え)
その他DL※緊急事態宣言発令のため中止といたします 再開が決まりましたらお知らせします
その他DL[案内]
その他DL※予選結果
その他DL新規加盟チーム募集開始 http://afsl.jp/2020/02/15/2020年度新規チーム募集について/
その他DL